| Energiekrise | Detaillierte Informationen zu den fossilen Energiereserven der Erde. |
| Initiative Energieeffizienz | Tipps zur effizienten Stromnutzung in privaten Haushalten. |
| Solarserver | Portal zur Solarenergie mit aktuellen Nachrichten, Lexikon und Terminen. |
| Strom günstiger | Tarifmakler für verschiedene Stromanbieter mit Stromspartipps, Tarifrechner und Infothemen |
| Energie-Chronik | Eine monatliche Übersicht der wichtigsten Ereignisse in Energiewirtschaft und -politik |
| Energie-Wissen | Basiswissen über Energie - insbesondere alternative Energien. |
| International Energy Agency | News, Facts and Statistics on energy and its use. |
| Kernenergie.de | Informationsseiten der Energieversorger über Kernenergie. |
| BV Windenergie | Imformationsseiten des Bundesverbands für Windenergie |
| Kohlenstatistik | Statistiken zur Kohlewirtschaft seit 1954. |
| Thema Energie | Energie-Spartipps für Haus und Wohnung und Informationen zu erneuerbaren Energien |
| Erneuerbare Energien | Portalseite des Bundesumweltministeriums zu erneuerbaren Energien. |
| Links zum Thema Energie | Linksammlung insbesondere bezogen auf die Erzeugung und Alltagsnutzung von Energie. |
| Stromtip | Nachrichten und Informationen für Stromverbraucher. Mit Anbietern und Tarifrechner. |
| Solarshop Stevens | Solaranlagen und -zubehör |
| Phoenix Solar | Solaranlagen und -zubehör |
| Gasvergleich | Gasanbieter im Vergleich |
| Nittmann - Filter | Filter für Lackier und Klimanalagen |
| IAEA | Homepage of the International Atomic Energy Agency |
| US Energy | Homepage of the United States Department of Energy |
| Vaillant | Hersteller von Heizungsanlagen und Wärmesystemen |
| Buderus | Heiztechnik und Heizungsanlagen für Öl, Gas, Holz oder Sonnenenergie |
| Viessmann | Hersteller von Heizsystemen für
alle Energieträger |
| SBS Heizkessel | Hersteller von Heizkesseln und Kaminen |
| Siemens | Technology company offering Systems for Automation, Information, Communications, Medical, Power and Transportations. |